新品
2
上架
NK -50-F通用参数输出功率50kW额定电源电压380-400VAC±10% 50/60Hz±1% 3phase输出频率40kHz±1%管电压精度±3%管电流精度<±4%(ms>5)
| 类别 | |
| 外观 | |
| 库存 |
|
NK -50-F | |||
通用参数 | |||
输出功率 | 50kW | ||
额定电源电压 | 380-400VAC±10% 50/60Hz±1% 3phase | ||
输出频率 | 40kHz±1% | ||
管电压精度 | ±3% | ||
管电流精度 | <±4%(ms>5) <±13%(ms≤5) | ||
阳极转速 | 2800r/min | ||
操作键盘 | 全触摸键盘 | ||
参数校正 | 一键全自动参数校正 | ||
外形尺寸 | 后附 | ||
曝光参数 | |||
瞬 间 负 载 | 曝光模式 | kV-mA-ms kV-mAs APR | |
管电压范围 | 40-150kV 1kVstep | ||
管电流范围 | 50-500mA 6档可调 | ||
曝光时间范围 | 2-5000ms | ||
mAs范围 | 1-250mAs | ||
曝光时间精度 | ≤±5%+0.2ms | ||
mAs精度 | ≤±5%+0.2mAs | ||
APR存储容量 | 2400个数据 | ||
连 续 负 载 | 曝光模式 | 连续透视 脉冲透视 ABS自动亮度透视 | |
管电压范围 | 40-110kV | ||
管电流范围 | 连续透视:0.5-5mA,脉冲透视:10-40mA | ||
透视时间控制 | 连续或累积4.5分钟报警,5分钟终止曝光 累积时间一键清零 | ||
辅助输出电源 | 24VDC300mA 220VAC 5A | ||
可选配参数 | |||
AEC | 密度 -3~+3 电源 -15/+15V | ||
通信接口 | RS-232 | ||
功能定制 | 可按照用户要求定制各种接口
| ||
欢迎留言
请您提供您需要的产品参数及联系方式,我们会有专业的业务人员为您服务