新品
2
上架
产品优势:
镰刀臂数字DR拍片机主要用于对人体胸部、四肢、盆腔及腰椎等部位的摄影检查。
〇微型计算机控制,液晶显示、操作简便
*全新设计高频高压发生器
曝光条件稳定和精确,在降低放射剂量的同时减少软射线的产生,有效保护病人和医生。
*简单方便的体位显示
根据选择患者体形、部位,自动设定曝光参数,并可保存和修正。
*新型镰刀臂型设计
旋转角度准确,多角度摄影方式,满足临床需求。
〇令人放心的安全功能
故障自我诊断功能可以快速准确判断故障状态,并可自动保护,显示故障代码,准确方便及时。
〇采用数字平板探测器,性能稳定,大大降低X射线剂量。
| 组件 | 性能参数 | |
| X线高频高压发生器 | 电源 | 电压:380V±10%;三相五线;频率:50HZ±1Hz;电容:≥50kVA;内阻:≤0.3Ω |
| 摄影条件 | 摄影管电压范围40~125KV(或150KV),1KV step;管电流范围10~640mA;mA精确性≤±10% | |
| 曝光时间范围:1-10000ms;mAs范围0.1-640mAs;mA精确性≤±(5%*0.2mAs) | ||
| APR存储容量:2400个数据 | ||
| 辅助输出电源:24VDC 300MA220VAC 5A | ||
| X射线管组件 | 30KW(或50KW)/125KV(或150KV);双焦点0.6mm/1.2mm;阳极热容量140KJ | |
| 手动限束器 | 大照射野:440mm×440mm(SID=100cm);光野平均亮度:>160lux;照比度:>4:1;灯泡:24V/150W | |
| 光野灯单次点亮时间:30S;焦点-安装面距离 mm(可按要求调整):60,固有滤过(75kV):1mmAl | ||
| 镰刀臂机架 | 弯臂上下行程 | 1200mm±20mm |
| 弯臂最低位置 | 480mm±20mm | |
| 弯臂旋转角度 | 0°~90° | |
| 平板旋转范围 | -45°~+45° | |
| SID行程 | 1000mm~1800mm | |
| 数字化平板探测器 | 类型:非晶硅 闪烁体类型:碘化铯 成像尺寸:17”×17”;空间分辨率:3.6lp/mm;尺寸:4604605mm;承重:平均300kg;外壳面板材料:碳纤维板+工程塑料;结构材质:铝合金;检测灰度级(A/D bit数):16 bit;数据接口:千兆以太网;全像采集时间:≤3s;重量:3.2kg(规格如有变动,恕不另行通知) | |
| 移动摄影平床 | 床面尺寸:长*宽*高 2020mm*800mm*690mm 床面材料(可选配):密度板/碳素纤维/有机玻璃 | |



欢迎留言
请您提供您需要的产品参数及联系方式,我们会有专业的业务人员为您服务